格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国科培(01890)、鼎石资本(00804)、asm pacific(00522)、北京首都机场股份(00694)、中银航空租赁(02588)、中国山东高速金融(00412)、天虹纺织(02678)、联想集团(00992)、蓝光嘉宝服务(02606)、中国海外宏洋集团(00081)、莎莎国际(00178)、颐海国际(01579)、康哲药业(00867)、大新银行集团(02356)、东亚银行(00023)、大家乐集团(00341)、东正金融(02718)、理文造纸(02314)、合景泰富集团(01813)、碧桂园服务(06098)、恒益控股(01894)、会德丰(00020)、深圳控股(00604)、数字王国(00547)、新濠国际发展(00200)、俊知集团(01300)、乐游科技控股(01089)、康特隆(01912)、创科实业(00669)、长江基建集团(01038)、长实集团(01113)、龙湖集团(00960)、东风集团股份(00489)、中国天瑞水泥(01252)、德永佳集团(00321)、旭辉控股集团(00884)、中国人寿(02628)、富智康集团(02038)、长和(00001)、康师傅控股(00322)、太平洋航运(02343)、雅迪控股(01585)、宝胜国际(03813)、景瑞控股(01862)、禅游科技(02660)、浦江国际(02060)、金斯瑞生物科技(01548)、中信银行(00998)、日清食品(01475)、嘉里建设(00683)、迎宏控股(08513)、万洲国际(00288)、守益控股(02227)、青岛啤酒股份(00168)、阿里巴巴-sw(09988)、vitasoy int'l(00345)、结好控股(00064)、中国联塑(02128)、和谐汽车(03836)、阅文集团(00772)、伟仕佳杰(00856)、中国石油股份(00857)、深圳国际(00152)、国瑞置业(02329)、中国星集团(00326)、中汇集团(00382)、昂纳科技集团(00877)、舜宇光学科技(02382)、众诚能源(02337)、tbks hldgs(01960)、金界控股(03918)、中国先锋医药(01345)、众安在线(06060)、江苏宁沪高速公路(00177)、吉利汽车(00175)、中广核新能源(01811)、威高股份(01066)、新创建集团(00659)、嘉里物流(00636)、中海油田服务(02883)、中国水务(00855)、美团点评-w(03690)、深圳高速公路股份(00548)、火币科技(01611)、粤海投资(00270)、香格里拉(亚洲)(00069)、石药集团(01093)、和泓服务(06093)、人和科技(08140)、九龙仓集团(00004)、瑞声科技(02018)、中国航空工业国际(00232)、意达利控股(00720)、哈尔滨电气(01133)、普拉达(01913)、建滔集团(00148)、国美零售(00493)、四川能投发展(01713)、丘钛科技(01478)、天臣控股(01201)、中国海洋石油(00883)、赢家时尚(03709)、brilliance chi(01114)、巨腾国际(03336)、荣威国际(03358)、惠理集团(00806)、招金矿业(01818)、恒隆地产(00101)、世纪集团国际(02113)、国际家居零售(01373)、vtech holdings(00303)、中化化肥(00297)、茂业国际(00848)、建鹏控股(01722)、星宇控股(02346)、山东黄金(01787)、中国中药(00570)、中国白银集团(00815)、bbi生命科学(01035)、百富环球(00327)、灵宝黄金(03330)、和记电讯香港(00215)、联想控股(03396)、南京熊猫电子股份(00553)、信义光能(00968)、亚信科技(01675)、中船防务(00317)、康德莱医械(01501)出现放量,量比分别为2.18、2.17、2.11、2.09、2.07、2.03、1.98、1.97、1.82、1.80、1.71、1.62、1.61、1.55、1.52、1.51、1.47、1.45、1.43、1.42、1.39、1.38、1.35、1.33、1.31、1.26、1.25、1.24、1.23、1.19、1.18、1.16、1.16、1.15、1.14、1.14、1.12、1.11、1.09、1.08、1.08、1.07、1.06、1.04、1.03、1.03、1.02、1.02、1.01、0.99、0.98、0.98、0.97、0.96、0.96、0.93、0.90、0.90、0.88、0.87、0.85、0.83、0.83、0.82、0.81、0.79、0.78、0.77、0.76、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.64、0.63、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.57、0.57、0.56、0.55、0.52、0.51、0.51、0.50、0.48、0.48、0.48、0.46、0.45、0.45、0.45、0.44、0.44、0.43、0.43、0.42、0.42、0.40、0.40、0.35、0.34、0.32、0.32、0.32、0.32、0.30、0.29、0.26、0.26。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
中国科培(01890) 2932.31 2.18 2
鼎石资本(00804) 164.66 2.17 1
asm pacific(00522) 20525.63 2.11 3
北京首都机场股份(00694) 8968.65 2.09 3
中银航空租赁(02588) 15404.39 2.07 1
中国山东高速金融(00412) 566.47 2.03 1
天虹纺织(02678) 522.61 1.98 2
联想集团(00992) 36135.12 1.97 3
蓝光嘉宝服务(02606) 6835.57 1.82 5
中国海外宏洋集团(00081) 11332.69 1.80 2
莎莎国际(00178) 2594.16 1.71 2
颐海国际(01579) 26269.13 1.62 2
康哲药业(00867) 11034.34 1.61 1
大新银行集团(02356) 638.48 1.55 3
东亚银行(00023) 2108.95 1.52 2
大家乐集团(00341) 3060.04 1.51 1
东正金融(02718) 723.16 1.47 2
理文造纸(02314) 5662.94 1.45 2
合景泰富集团(01813) 13505.13 1.43 3
碧桂园服务(06098) 31255.49 1.42 3
恒益控股(01894) 412.77 1.39 2
会德丰(00020) 6394.93 1.38 2
深圳控股(00604) 3254.47 1.35 3
数字王国(00547) 122.74 1.33 2
新濠国际发展(00200) 5690.80 1.31 3
俊知集团(01300) 1047.08 1.26 1
乐游科技控股(01089) 4483.53 1.25 2
康特隆(01912) 329.32 1.24 3
创科实业(00669) 18323.53 1.23 2
长江基建集团(01038) 12457.84 1.19 2
长实集团(01113) 30698.61 1.18 2
龙湖集团(00960) 27358.12 1.16 3
东风集团股份(00489) 9887.06 1.16 2
中国天瑞水泥(01252) 804.75 1.15 3
德永佳集团(00321) 233.38 1.14 2
旭辉控股集团(00884) 17385.13 1.14 3
中国人寿(02628) 107635.18 1.12 3
富智康集团(02038) 4210.60 1.11 2
长和(00001) 30842.85 1.09 2
康师傅控股(00322) 7198.70 1.08 2
太平洋航运(02343) 930.21 1.08 3
雅迪控股(01585) 1959.84 1.07 2
宝胜国际(03813) 720.24 1.06 2
景瑞控股(01862) 529.70 1.04 2
禅游科技(02660) 350.04 1.03 1
浦江国际(02060) 465.02 1.03 2
金斯瑞生物科技(01548) 9284.35 1.02 3
中信银行(00998) 14117.42 1.02 4
日清食品(01475) 2161.59 1.01 2
嘉里建设(00683) 4068.35 0.99 2
迎宏控股(08513) 344.57 0.98 1
万洲国际(00288) 35625.66 0.98 2
守益控股(02227) 219.38 0.97 2
青岛啤酒股份(00168) 7319.16 0.96 3
阿里巴巴-sw(09988) 258580.41 0.96 2
vitasoy int'l(00345) 11044.72 0.93 2
结好控股(00064) 111.66 0.90 2
中国联塑(02128) 5475.32 0.90 2
和谐汽车(03836) 1034.81 0.88 1
阅文集团(00772) 26237.20 0.87 3
伟仕佳杰(00856) 610.99 0.85 2
中国石油股份(00857) 63697.64 0.83 3
深圳国际(00152) 4912.01 0.83 2
国瑞置业(02329) 408.57 0.82 2
中国星集团(00326) 249.29 0.81 2
中汇集团(00382) 1045.21 0.79 2
昂纳科技集团(00877) 1283.96 0.78 3
舜宇光学科技(02382) 111958.20 0.77 3
众诚能源(02337) 124.14 0.76 3
tbks hldgs(01960) 422.75 0.74 1
金界控股(03918) 4418.81 0.73 3
中国先锋医药(01345) 170.10 0.73 3
众安在线(06060) 9991.46 0.72 3
江苏宁沪高速公路(00177) 3523.82 0.72 1
吉利汽车(00175) 56247.43 0.69 3
中广核新能源(01811) 466.87 0.68 3
威高股份(01066) 5845.76 0.68 1
新创建集团(00659) 3276.20 0.67 3
嘉里物流(00636) 533.61 0.67 1
中海油田服务(02883) 15223.86 0.67 2
中国水务(00855) 868.12 0.66 3
美团点评-w(03690) 169867.37 0.66 2
深圳高速公路股份(00548) 2961.10 0.65 3
火币科技(01611) 377.05 0.64 2
粤海投资(00270) 4639.79 0.63 2
香格里拉(亚洲)(00069) 1026.81 0.61 1
石药集团(01093) 33927.89 0.61 3
和泓服务(06093) 115.92 0.60 2
人和科技(08140) 424.59 0.60 2
九龙仓集团(00004) 8318.95 0.59 2
瑞声科技(02018) 55083.20 0.59 3
中国航空工业国际(00232) 125.29 0.59 1
意达利控股(00720) 216.42 0.58 2
哈尔滨电气(01133) 574.40 0.58 2
普拉达(01913) 2089.01 0.58 2
建滔集团(00148) 2745.24 0.57 3
国美零售(00493) 1810.32 0.57 3
四川能投发展(01713) 132.08 0.56 2
丘钛科技(01478) 9572.18 0.55 3
天臣控股(01201) 176.28 0.52 2
中国海洋石油(00883) 62625.43 0.51 3
赢家时尚(03709) 1047.40 0.51 2
brilliance chi(01114) 5998.74 0.50 2
巨腾国际(03336) 175.77 0.48 2
荣威国际(03358) 103.72 0.48 1
惠理集团(00806) 1682.25 0.48 3
招金矿业(01818) 9563.01 0.46 3
恒隆地产(00101) 4486.51 0.45 3
世纪集团国际(02113) 105.51 0.45 1
国际家居零售(01373) 181.01 0.45 2
vtech holdings(00303) 1920.04 0.44 1
中化化肥(00297) 389.54 0.44 3
茂业国际(00848) 202.19 0.43 2
建鹏控股(01722) 118.38 0.43 2
星宇控股(02346) 139.31 0.42 1
山东黄金(01787) 10440.61 0.42 4
中国中药(00570) 1842.92 0.40 2
中国白银集团(00815) 576.66 0.40 5
bbi生命科学(01035) 166.21 0.35 4
百富环球(00327) 584.72 0.34 2
灵宝黄金(03330) 129.16 0.32 3
和记电讯香港(00215) 233.36 0.32 3
联想控股(03396) 897.20 0.32 2
南京熊猫电子股份(00553) 389.70 0.32 3
信义光能(00968) 21239.79 0.30 3
亚信科技(01675) 156.01 0.29 2
中船防务(00317) 315.84 0.26 2
康德莱医械(01501) 207.84 0.26 3
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。